Conector vista traseira (console), Descrição:
| Pino | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | GND | Terra |
| 2 | RT | Áudio direito |
| 3 | GND | Terra |
| 4 | LT | Áudio Esquerda |
| 5 | Y | S-Video Y |
| 6 | SYNC | Composto de sincronização |
| 7 | C | S-Video C |
| 8 | VGND | Terra de vídeo |
| 9 | B | Azul |
| 10 | +5 V | +5 VDC |
| 11 | R | Vermelho |
| 12 | G | Verde |

amigo com esse diagrama eu consigo montar um cabo AV para o PS2?
ResponderExcluir