| Pin | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | R | Vermelho (Requer 200 uF em série) |
| 2 | G | Verde(Requer 200 uF em série) |
| 3 | CSYNC | Composto de sincronização |
| 4 | B | Azul (Requer cap. 200 uF em série) |
| 5 | GND | Terra |
| 6 | GND | Terra |
| 7 | Y | S-Video Y |
| 8 | C | S-Video C |
| 9 | CVBS | Video Composto (NTSC) |
| 10 | +5V | +5 VDC |
| 11 | L+R | Left+Right Audio (Mono) |
| 12 | L-R | Left-Right Audio (Used to calculate Stereo) |
Bom é isso ai, espero que seja util para vocês tanro quanto foi util para mim. Façam bom proveito!

Nenhum comentário:
Postar um comentário